Ние използваме бисквитки за да може сайта да функционира пълноценно. Спазвайки директивата за електронните комуникации изискваме Вашето съгласие за използването на бисквитки. Научете повече.
Инвертор за фотоволтаичен панел, Huawei Inverter SUN 2000-10KTL-M1 Three Phase Residential
В наличност
SKU
Huawei Inverter SUN 2000-10KTL-M1 Three Phase Residential
3 633,00 лв.
Huawei SUN 2000-10KTL-M1 е отличен избор, когато се нуждаете от надежден инвертор, тъй като има висока ефективност и се използва изключително лесно и удобно. Той е незаменим компонент от фотоволтаичната ви система и е специално проектиран, за да конвертира постоянния ток от соларните батерии в променлив ток. В тази си форма генерираният ток може да бъде подаван към мрежата. Този инвертор има 2 независими MPP тракера и ефикасност до 98.6 %. Освен това той има отлично охлаждане, интегрирано PID възстановяване и безплатно системно наблюдение чрез FusionSolar. Huawei SUN 2000-10KTL-M1 разполага с интегрирана защита от пренапрежение за постоянен и за променлив ток. Освен това той отговаря на кода IP65, което го прави устойчив на напръскване с вода.
Weight | 17.000000 |
---|---|
Тип на свързване | Three phase |
Ефективност | 98.6% max. efficiency |
Мощност, W | 15 000 Wp Recommended max. PV power |
Вх.напрежение, V | Max. input voltage (PV): 1100 V, Rated input voltage (PV): 600 V, Operating voltage range (PV): 140 V ~ 980 V, Max. input number per MPP tracker: 1, Number of MPP trackers: 2 |
Батерия | HUAWEI Smart String ESS 5kWh - 30kWh; Operating voltage range: 600 V ~ 980 V, Max operating current: 16.7 A, Max charge Power: 10 000 W, Max discharge Power: 10 000 W |
Изх. мощност, W | 10 000 W Rated output power (On Grid) |
Изх. мощност, VA | 11 000 VA Max. apparent power (On Grid), 3300 VA (Off Grid) |
Изх.напрежение, V | Rated output voltage: 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE (On Grid), 220 V / 230 V (Off Grid) |
Честота, Hz | Rated AC grid frequency (On Grid): 50 Hz / 60 Hz |
Изх. ток, A | Max. output current: 16.9 A (On Grid), 15 A (Off Grid) |
Видове защита | IP65, Anti-Islanding protection, DC reverse polarity protection, Insulation monitoring, AC overcurrent protection, AC short-circuit protection, AC overvoltage protection, Arc fault protection |
Индикатори | LED indicators |
Тип на охлаждане | Natural convection |
Работна температура | -25 ~ 60 °C |
Диапазон на влажността при експлоатация | 0% RH ~ 100% RH |
Интерфейс | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
Сигурност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Стандарти | Grid connection standards: G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
Цвят | Бяло |
Размери (Ш x Д x В) | 525 x 470 x 147 mm |
Тегло | 17 |
Други | Power factor range: 0.8 leading ... 0.8 lagging; Nighttime power consumption: < 5.5 W; DC MBUS compatible optimizer: SUN2000-450W-P |
Гаранция | 120 месеца |
Напишете вашето мнение