Ние използваме бисквитки за да може сайта да функционира пълноценно. Спазвайки директивата за електронните комуникации изискваме Вашето съгласие за използването на бисквитки. Научете повече.
Инвертор за фотоволтаичен панел, Huawei Inverter SUN 2000 - 3.68KTL-L1 Single Phase Residential
Изчерпано количество
SKU
Huawei Inverter SUN 2000 - 3.68KTL-L1 Single Phase Residential
1 886,00 лв.
Инверторът Huawei SUN 2000 - 3.68KTL-L1 прави електричеството от вашата лична фотоволтаична система използваемо. Той конвертира постоянния ток в променлив ток, а отличната му производителност позволява на потребителите да се насладят на повишена ефективност. Той има компактни размери – 365 x 365 x 156, а лекото му тегло от 12 кг позволява той да бъде инсталиран само от един човек. Huawei SUN 2000 - 3.68KTL-L1 има батерийна връзка и поддържа RS485 комуникация за свързване към смарт електромер или подобно устройство. Връзката с батерия може да бъде направена или директно по време на първоначалното инсталиране на устройството или на по-късен етап, благодарение на изключително удобната и лесна за употреба Plug&Play връзка. Във всеки случай интеграцията в системата ви ще бъде изключително улеснена, благодарението на удобните щепселни връзки. Освен лесната батерийна връзка, този инверторът разполага и със защита от пренапрежение (тип 2 – за постоянен и променлив ток), която е вече интегрирана в него. В допълнение той има два независими MPP тракера и шумът при употреба е приятно нисък, благодарение на оптимизираното му въздушно охлаждане.
Weight | 12.000000 |
---|---|
Тип на свързване | Single phase |
Ефективност | 98.4% max. efficiency |
Мощност, W | 5520 Wp Recommended max. PV power |
Вх.напрежение, V | Max. input voltage (PV): 600 V, Rated input voltage (PV): 360 V, MPPT Operating voltage range: 90 V ~ 560 V, Max. input number per MPP tracker: 1, Number of MPP trackers: 2 |
Батерия | HUAWEI Smart LUNA2000 ESS Battery 5kWh - 30kWh; Operating voltage range: 350 ~ 560 Vdc, Max operating current: 15 A, Max charge Power: 5000 W, Max discharge Power: 3680 W |
Изх. мощност, W | 3680 W Rated output power (On Grid) |
Изх. мощност, VA | 3680 VA Max. apparent power (On Grid), 3680 VA (Off Grid) |
Изх.напрежение, V | Rated output voltage: 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac (On Grid), 220 V / 230 V (Off Grid) |
Честота, Hz | Rated AC grid frequency (On Grid): 50 Hz / 60 Hz |
Изх. ток, A | Max. output current: 16 A (On Grid), 16.7 A (Off Grid) |
Видове защита | IP65, Anti-Islanding protection, DC reverse polarity protection, Insulation monitoring, AC overcurrent protection, AC short-circuit protection, AC overvoltage protection, Over-heat protection, Arc fault protection, Battery reverse charging from grid |
Индикатори | LED indicators |
Тип на охлаждане | Natural convection |
Работна температура | -25 ~ 60 °C |
Диапазон на влажността при експлоатация | 0% RH ~ 100% RH |
Интерфейс | RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
Сигурност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Стандарти | Grid connection standards: G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Цвят | Бяло |
Размери (Ш x Д x В) | 365 x 365 x 156 mm |
Тегло | 12 |
Други | Power factor range: 0.8 leading ... 0.8 lagging; Nighttime power consumption: < 2.5 W; DC MBUS compatible optimizer: SUN2000-450W-P |
Гаранция | 120 месеца |
Напишете вашето мнение