Термопомпа Samsung AE125DXEDEG/EU / AE200DNWSPG
-
Код:s_1696
-
Тегло:20.000 кг
- Мощност отоп/ охл. – 12.50 kW / 12.50 kW
- Ел. консумация при отопление / охлаждане – 2.57 / 3.29 kW
- Температурен диапазон на работа при отопление: до -25°C
- Съвместим със SmartThings
Отопление 35°C: | Отопление 55°C: |
Бърза поръчка
Нови решения за отопление и битова гореща вода за дома.
Те са компактни, лесни за монтаж и се вписват идеално в почти всеки дом. В зависимост от нуждите си можете да изберете ClimateHub, хидромодул или комплект за управление.
Конструкцията на ClimateHub предлага и лесен достъп за обслужване. Разполага с подвижен 7-инчов сензорен дисплей AI Home, който осигурява удобно наблюдение и управление от потребителя.
Когато са свързани с приложението SmartThings, потребителите могат ефективно да управляват потреблението на енергия.
Подобрената логика на работа при oбезскрежаване гарантира, че използваната за целта вода не пречи на функцията за отопление. По-големият диапазон на контрол на отоплението намалява времето в изключено състояние на термостата и подобрява цялостната ефективност и надеждност, без необходимост от буферен резервоар.
Едно цялостно решение за контрол на климата: система „въздух-вода“ (EHS). Външните тела са с мощност до 16 kW и използват хладилен агент R32 (или R290), който има по- нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ). Проектирана за несравнима ефективност и гъвкавост, тази система осигурява оптимално отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода (БГВ). | ![]() | ||||
Всички домове се нуждаят от интегрирано решение за отопление и битова гореща вода. Нашите три нови вътрешни тела осигуряват всичко това – и не само. Новият EHS ClimateHub е интегрирано решение „всичко в едно“ за отопление и битова гореща вода. | ![]() | ||||
Вътрешните части на термопомпата са лесно достъпни чрез страничния панел, който може да бъде свален просто чрез развиване на 3 винта. Това спестява значително време и усилия по време на монтажа, както и при процеса на обслужване. Монтажът е лесен, дори в рамките на един ден: еволюцията на оригиналния дизайн на ClimateHub означава, че основните части за монтаж на място вече са вградени в централния модул, за да се намалят времето и усилията, които са необходими за монтаж, поддръжка и обслужване. Магнитните филтри, 3-пътните вентили и разширителният съд също са включени стандартно. | ![]() | ||||
Разполага с подвижен 7-инчов сензорен дисплей AI Home, който осигурява удобно наблюдение и управление от потребителя. Когато са свързани с приложението SmartThings, потребителите могат ефективно да управляват потреблението на енергия. | ![]() | ||||
Със SmartThings Energy устройствата на Samsung могат да бъдат превключвани да работят с по-ниска консумация на енергия с минимално въздействие върху производителността. То също така позволява на потребителя да следи месечното използване на енергия. | ![]() | ||||
SmartThings е една от най-големите системи от свързани устройства в света и се предлага за Android и iOS. Съвместима е с водещите гласови асистенти и широка гама устройства от различни марки, които дават контрол над интелигентните устройства от едно място.
| ![]() | ||||
AI Home предоставя лесен достъп до ръководството за потребителя на системата. Потребителите могат да сканират QR код чрез своя смартфон, за да отворят и изтеглят ръководството на няколко езика. | ![]() |
| Вътрешно тяло / Външно тяло | AE200DNWSPG/EU - AE125DXEDEG/EU |
| Номинален капацитет - Отопление A7/W35¹ / A7/W55² - (kW) | 12.5 / 12.1 |
| Номинален капацитет - Охлаждане A35/W18¹ - (kW) | 12.5 |
| Захранване (номинално) - Отопление A7/W35¹ / A7/W55² - (kW) | 2.57 / 4.03 |
| Захранване (номинално) - Охлаждане A35/W18¹ - (kW) | 3.290 |
| COP (номинален, отопление) A7/W35¹ / A7/W55² - (W/W) | 4.86 / 3.00 |
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ - (W/W) | 3.80 |
| SCOP LWT 35 °C/55 °C - (W/W) | 4.73 / 3.46 |
| Сезонно отопление на помещенията енергийна ефект. ηs LWT 35 °C/55 °C (ETA%) | 186 / 135 |
| Клас средна сезонна ефективност на конвекционно отопление ** LWT 35 °C/55 °C | A+++ / A++ |
| Ток - MCA (A) | 32.00 |
| Ток - MFA (А) | 35.20 |
| Воден дебит - Номин. (l/min) | 36 |
| Температура на изходящата вода - Отопление | 15~65 ℃ |
| Температура на изходящата вода - Охлаждане | 5~25 ℃ |
| Готовност за включване към Smart Grid / възможност за използване на фотоволтаици | ● |
| 4-степенен тих режим на работа | ● |
| 2-зоново управление | ● |
| Хидромодул с интегриран резервоар | |
| Електрозахранване - Ф, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz |
| Обем на резервоара за битова гореща вода - литри | 200 |
| Деклариран профил на натоварване (L/XL) | L |
| Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh - (ETA%) | 148 |
| Клас на средната енергийна ефективност | A+ |
| Капацитет на резервния нагревател - По подразбиране (опция) | 2 (4) kW |
| Звуково налягане - Отоп/Охл, станд. - dB(A) | 30 (32) / 51 |
| Звукова мощност - Отопление, станд. - dB(A) | 44 / 46 |
| Тръба за вода (за отопление на помещения) - Вход/изход (Ø, mm) | 28 / 28 |
| Тръба за вода (битова гореща вода) - - Вход/изход (Ø, mm) | 22 / 22 |
| Тръба за вода (рециркулирана връщана вода) - - Вход/изход (Ø, mm) | 22 |
| Нетно тегло - kg | 136 / 145 |
| Нетни размери (Ш х В х Д) - mm | 595 x 1 850 x 600 |
| Външно тяло | |
| Електрозахранване - Ф, V, Hz | 1Ф, 220~240 V, 50 Hz |
| Тип Компресор | BLDC двойно-роторен |
| Звуково налягане - Отопление, станд. - dB(A) | 49 |
| Звуково налягане - Отопление, станд. - dB(A) | 51 |
| Звукова мощност - dB(A) | 61 |
| Нетно тегло - kg | 89 |
| Нетни размери (Ш х В х Д) - mm | 998 x 850 x 500 |
| Тип Хладилен агент | R32 |
| Фабрично заредено количество - tCO₂e / kg | 1.242 / 1.84 |
| Тръбни връзки - Тръба за течна фаза - Ø, mm (инч) | 6.35 (1/4") |
| Тръбни връзки - Тръба за газова фаза - Ø, mm (инч) | 12.70 (1/2") |
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло) - Макс.[еквив.] - m | 50.00 |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло) - Макс. - m | 30.00 |
| Температура на околната среда - Отопление | -25~35 ℃ |
| Температура на околната среда - Охлаждане | 10~46 ℃ |
| Температура на околната среда - Битова гореща вода | -25~43 ℃ |
1) Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30 ℃/35 ℃, Външен въздух 7 ℃ [термометър със сух резервоар] / 6 ℃ [термометър с мокър резервоар]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23 ℃/18 ℃, Външен въздух 35 ℃ [термометър със сух резервоар].
2) „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47 ℃/55 ℃, Външен въздух 7 ℃ [по сух термометър] / 6 ℃ [по мокър термометър].
-
Производител:Samsung
-
Охлаждане:12.50
-
Отопление:12.50
-
Захранване:Монофазно
-
Тип:Сплит
-
Хладилен агент:R32
-
Водосъдържател:Вграден
| Файл | Информация |
|---|---|
Термопомпа Samsung AE125DXEDEG/EU / AE200DNWSPG
|
[PDF, 298.39 KB] |
Термопомпа Samsung AE125DXEDEG/EU / AE200DNWSPG
|
[PDF, 15.69 MB] |







Термопомпа Samsung AE125DXEDEG/EU / AE200DNWSPG