Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
-
Код:01858
-
Тегло:20.000 кг
Бърза поръчка
НОВО! – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА Wi-Fi УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРНИЯ КОНВЕКТОР ЧРЕЗ Wi-Fi МОДУЛ B1130
Wi-Fi модулът на Olimpia Splendid се интегрира към Modbus - конфигурираните управления за вграждане от серията B0872 и TR- управленията.
ЕСТЕТИЧЕН ИТАЛИАНСКИ ДИЗАЙНИ отличен с награди
Конвекторите от серия Bi2 Air са италианска иновация с ултратънък и стилен дизайн, отличени с повече от 7 международни награди за естетичния си вид.
Серията SLR AIR на Olimpia Splendid са инверторни вентилаторни конвектори с радиаторен панел и вградено термостатно управление.
Те съчетават интелегентни инженерни решения и технологии за висока продуктивност и тиха работа. Произведени в Челатика (Бреша), Италия, Olimpia Splendid е синоним на италианското качество и внимание към детайлите.
![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Елегантен италиански дизайн в бяло
- Вграден радиаторен панел
- Вградено термостатно управление
- За открит вертикален монтаж
- Изключително компактен: дебелина 129 мм
- Метална предна част със страници от ABS пластмаса
- DC инверторен безчетков мотор на вентилатора
- Двутръбна инверторна система с долно засмукване
![]() | Италиански дизайн с престижни международни отличия Вентилаторните конвектори Bi2 могат да се похвалят с участието на престижни имена в света на италианския индустриален дизайн при проектирането. Всеки продукт е проектиран с особено внимание към архитектурната интеграция и същевременно лекота при монтаж, обслужване и поддръжка. От 2013-та до днес, Olimpia Splendid е спечелила 7 международни награди за естетичен дизайн за своите вентилаторни конвектори. |
![]() | МОНТАЖ на пода или на стената |
![]() | Излъчваща технология на Olimpia Splendid Вентилаторните конвектори Bi2 се предлагат с опция лъчисто отопление, включваща нагревателен панел и серпентина. Те превъзхождат другите лъчисти системи на пазара със своите усъвършенствани характеристики:
|
![]() | ТРИ РАБОТНИ РЕЖИМА:
|
Комфорт и оптимизация на разходите
Тънките и ултратънки вентилаторни конвектори предлагат комфорт, равен на този на подовото отопление, с по-голяма гъвкавост, по-ниски инсталационни разходи и по-икономична работа, особено при по-топъл климат.
| МОДЕЛ | SLR Air 200 DC TR | SLR Air 400 DC TR | SLR Air 600 DC TR | SLR Air 800 DC TR | SLR Air 1000 DC TR | |
| Обща охладителна мощност | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осезаема охладителна мощност | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Хидравлично налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| Отоплителна мощност (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Хидравлично налягане (50°C) | kPa | 10.9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| Отоплителна мощност | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Хидравлично налягане (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Вместимост топлообменик | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Вместимост радиатор | l | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диаметър на тръба | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 160 | 320 | 460 | 575 | 650 |
| Минимален въздушен дебит | m3/h | 100 | 170 | 180 | 370 | 420 |
| Електро захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Минимална електро консумация | W | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Максимална електро консумация | W | 11 | 19 | 20 | 24 | 27 |
| Шумови характеристики мин. | dB(A) | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 |
| Шумово налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Ширина | mm | 695 | 895 | 1095 | 1295 | 1495 |
| Височина (без крака/поставка) | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Дълбочина | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Нетно тегло | kg | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 |
-
Производител:Olimpia Splendid
-
Охлаждане:2.54
-
Отопление:3.12
-
Технология:Инверторен
| Файл | Информация |
|---|---|
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 894.71 KB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 243.09 KB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 26.08 MB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 96.43 KB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 78.86 KB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 14.22 MB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 175.23 KB] |
Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR
|
[PDF, 118.06 KB] |





Инверторен Вентилаторен конвектор SLR AIR 600 DC TR