Термопомпа моноблок KCHP-SU75-RN8L - отопление, охлаждане и БГВ
Цена:
€26,000.00
50852 лв.
-
Код:KCHPSU75- RN8L
-
Тегло:20.000 кг
- Инверторно управление на компресора и вентилаторите
- Висока ефективност A +++
- Екологичен хладилен агент R32
- Компактни размери
- Възможност за призводство на вода за отопление 65°С
Инверторните термопомпи на KAISAI серия Arctic Power се характеризират с компактен дизайн и висока ефективност. Широкия им диапазон на работа - 25°С ÷ + 43°С ги прави идеално решение при всякакви климатични условия.
![]() | ![]() | Подходящи са както за новостроящи се сгради, така и за подмяна и реновиране на стари отоплителни инсталации на жилищни, индустриални и търговски обекти. |
![]() | Надеждно решение за управление комфорта през всички сезони, с повишено внимание към енергоспестяването | |
![]() | Използваната EVI система за подобрено впръскване на фреонови пари, осигурява надеждна работа и мощност на термопомпата дори при ниски външни температури. | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Производство на вода за централно отопление до 65°С и производство на битова гореща вода до 62°С ( с електрически нагревател до 70°C) | Надеждна работа в режим отопление при -25°С външна температура и в режим охлаждане при -15°С външна температура. | Производство на топла вода 48°С, при външна температура -20°С, без използването на допълнителен електрически нагревател. |
![]() | ![]() | |
| Възможност за каскадно свързване на до 16 термопомпи | Напълно готова за употреба. Компактния дизайн позволява лесно инсталиране и транспортиране. |
Контролерът може да бъде свързан към BMS чрез сериен интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU). Тази функционалност позволява показване на всички технологични променливи, достъп до конфигурацията на работните параметри и тяхната промяна.

| Модел | KCHPSU75-RN8L | ||
| Мощност (kW) | 77.70 | ||
| Хладилен кръг - Отопление | |||
| + 7°C / + 65°C | Топлинна мощност | kW | 61 |
| COP | W/W | 2.3 | |
| + 7°C / + 55°C | Топлинна мощност | kW | 66 |
| COP | W/W | 2.9 | |
| + 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 76 |
| COP | W/W | 3.2 | |
| +7 °C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 77.7 |
| СОР | W/W | 3.59 | |
| Хладилен кръг - Охлаждане | |||
| + 35°C / + 7°C | Охлаждаща мощност | kW | 69 |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане Отопление | °C | - 15 ÷ 48 - 25 ÷ 43 |
| Външно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V /ph / Hz | 380 ~ 415 / 3N / 50 | |
| Шум на външното тяло | dB(A) | 69 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 1770×960×2000 | |
| Тегло | kg | 475 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
-
Производител:Kaisai
-
Охлаждане:69.00
-
Отопление:78.00
-
Хладилен агент:R32
| Файл | Информация |
|---|---|
Термопомпа моноблок KCHP-SU75-RN8L - отопление, охлаждане и БГВ
|
[PDF, 9.98 MB] |
Термопомпа моноблок KCHP-SU75-RN8L - отопление, охлаждане и БГВ
|
[PDF, 2.92 MB] |
Термопомпа моноблок KCHP-SU75-RN8L - отопление, охлаждане и БГВ
|
[PDF, 24.91 MB] |
Термопомпа моноблок KCHP-SU75-RN8L - отопление, охлаждане и БГВ
|
[PDF, 714.19 KB] |









Термопомпа моноблок KCHP-SU75-RN8L - отопление, охлаждане и БГВ